L’Autriche est l’une des destinations préférées des amateurs de sports d’hiver, et pas seulement grâce à la merveilleuse cuisine autrichienne et de son hospitalité unique. Les amants de l’Autriche se réjouissent également des magnifiques paysages de montagne, des refuges rustiques dans des stations de ski modernes et, bien sûr, des excellentes conditions d’enneigement. Mais où tombe la plus grande quantité de neige pour profiter pleinement des joies du ski en Autriche ? SnowTrex a évalué ses données météorologiques et montre dans quelles stations de ski autrichiennes il est tombé jusqu’à 9,97 m de neige en total au cours de la saison d’hiver 2022/2023.
Aperçu des 10 domaines skiables les plus enneigés en Autriche en 2022/2023
Domaine skiable/région de ski | Lieu | Neige fraîche en montagne saison 2022/2023 |
---|---|---|
Hintertuxer Gletscher | Tux / Hintertux / Finkenberg | 9,97 m |
Arlberg | Flirsch / St. Anton / Klösterle | 9,93 m |
Rittisberg/Dachsteingletscher | Ramsau am Dachstein | 9,31 m |
4-Berge-Skischaukel | Haus im Ennstal / Schladming | 9,31 m |
Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | Fusch am Großglockner / Bruck am Großglockner / Kaprun | 8,91 m |
Schmittenhöhe - Zell am See | Zell am See | 8,91 m |
Weißsee Gletscherwelt | Uttendorf - Weißsee Gletscher | 8,65 m |
Pitztaler Gletscher & Rifflsee | St. Leonhard | 8,39 m |
Zillertal Arena | Krimml | 8,02 m |
Großglockner-Heiligenblut | Heiligenblut / Winklern / Döllach / Mörtschach | 7,78 m |
Aperçu des 10 domaines skiables les plus enneigés en Autriche en 2021/2022
Domaine skiable/région de ski | Lieu | Neige fraîche en montagne saison 2021/2022 |
---|---|---|
Gastein | Dorfgastein | 14,84 m |
Arlberg | Lech / Stuben / Flirsch / St. Anton / Strengen am Arlberg | 11,85 m |
Zillertaler Superskipass | Tux / Hintertux / Finkenberg | 11,33 m |
Gletscherpark Card Winter | St. Leonhard / Arzl | 9,95 m |
4-Berge-Skischaukel | Haus im Ennstal / Schladming / Gröbming | 9,79 m |
Rittisberg/Dachsteingletscher | Ramsau am Dachstein | 9,79 m |
Schmittenhöhe - Zell am See | Zell am See | 9,75 m |
Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | Fusch am Großglockner / Bruck am Großglockner / Kaprun | 9,75 m |
Zell am See-Kaprun | Maishofen | 9,75 m |
Weißsee Gletscherwelt | Uttendorf - Weißsee Gletscher | 9,49 m |
Aperçu des 10 domaines skiables les plus enneigés en Autriche en 2020/2021
Domaine skiable/région de ski | Lieu | Neige fraîche en montagne saison 2020/2021 |
---|---|---|
Gastein | Dorfgastein | 16,34 m |
Arlberg | Lech / Stuben / Flirsch / St. Anton / Strengen am Arlberg | 9,74 m |
Gletscherpark Card Winter | St. Leonhard / Arzl | 9,44 m |
Zillertaler Superskipass | Tux / Hintertux / Finkenberg | 9,37 m |
SkiHit | Mallnitz / Obervellach / Flattach | 9,34 m |
Stubaier Gletscher | Neustift | 9,25 m |
Obertilliach/Golzentipp | St. Lorenzen im Lesachtal / Maria Luggau | 9,17 m |
Großglockner-Heiligenblut | Heiligenblut / Mörtschach / Döllach / Winklern | 8,84 m |
Obergurgl/Hochgurgl | Obergurgl – Hochgurgl | 8,35 m |
Weißsee Gletscherwelt | Uttendorf – Weißsee Gletscher | 8,16 m |
FAQ sur les statistiques de la neige en Autriche
Combien de neige tombe en Autriche?
L’hiver 2022/2023 a été l’un des moins enneigés de ces dernières années. Malgré cela, près de 10 m de neige fraîche sont tombés dans un domaine skiable autrichien au cours de cette saison. Selon les données météorologiques de SnowTrex, il est tombé au total 9,97 m de neige entre début septembre et mi-avril sur le glacier de Hintertux. Avec 9,93 m les stations de ski de Flirsch, St. Anton et Klösterle autour de l’Arlberg occupées la deuxième place du podium. La dernière place est prisée par le glacier du Dachstein avec 9,31 m.
Où tombe la plus grande quantité de neige au monde ?
C’est difficile à croire, mais historiquement, les Alpes japonaises reçoivent en moyenne entre 30 et 38 m de neige fraîche par an. La région située à l’ouest de l’île principale de Honshu, également connue pour ces conditions météorologiques extrêmes, est ainsi considérée comme la région la plus enneigée du monde.
Quand est-il tombé le plus de neige en Autriche?
La station météorologique de l’observatoire situé au sommet du Hohe Sonnblick (3 106 m) dans le parc national des Hohe Tauern enregistre les records d’enneigement en Autriche depuis plus de 135 ans. Ainsi, le 9 mai 1944, la couche de neige sur la montagne atteignait l’incroyable hauteur de 11,9 m ! Une hauteur qui n’a plus jamais été enregistré dans toute l’Autriche jusqu’à aujourd’hui.