Des glaciers enneigés, des domaines skiables spectaculaires et des pistes parfaitement préparées : grâce à des chutes de neige constantes et à de bonnes conditions climatiques, la France peut se targuer d’avoir non seulement le plus haut sommet des Alpes, le Mont Blanc (4 809 m), mais aussi de nombreuses autres régions où la neige ne manque absolument pas en hiver. Mais où se trouvent-elles exactement ? Pour répondre à cette question, SnowTrex a analysé ses données météorologiques et montre dans quelles stations de ski françaises, il est tombé jusqu’à 16,1 m de neige au total pendant la saison d’hiver 2022/2023.
Aperçu des 10 stations de ski les plus enneigées de France en 2022/2023
Domaine skiable/région de ski | Lieux | Neige fraîche en montagne saison 2022/2023 |
---|---|---|
Chamonix | Chamonix | 16,09 m |
Espace Diamant | Praz sur Arly | 16,09 m |
Les Arcs/Peisey-Vallandry | Les Arcs / Peisey-Vallandry | 11,83 m |
Les 2 Alpes | Les 2 Alpes | 11,51 m |
La Plagne | Les Coches / La Plagne | 11,38 m |
Alpe d’Huez Grand Domaine Ski | Alpe d’Huez / Auris / Vaujany | 10,96 m |
Tignes – Val d’Isère | Tignes / Val d’Isère | 10,27 m |
Les Menuires – Saint Martin | Les Menuires / St. Martin de Belleville | 9,75 m |
Val Thorens – Orelle | Val Thorens / Orelle | 9,34 m |
Méribel | Méribel | 8,72 m |
Aperçu des 10 stations de ski les plus enneigées de France en 2021/2022
Domaine skiable/région de ski | Lieux | Neige fraîche en montagne saison 2021/2022 |
---|---|---|
Chamonix | Les Houches / Chamonix / Vallorcine | 15,11 m |
Espace Diamant | Praz sur Arly | 15,11 m |
Alpe d’Huez Grand Domaine Ski | Alpe d’Huez / Auris / Vaujany | 11,51 m |
Les Arcs/Peisey-Vallandry | Peisey-Vallandry / Les Arcs | 11,36 m |
La Plagne | Les Coches / La Plagne | 11,01 m |
Les 2 Alpes | Les 2 Alpes | 10,89 m |
Les Menuires – Saint Martin | Les Menuires / St. Martin de Belleville | 10,15 m |
Val Thorens – Orelle | Val Thorens / Orelle | 9,75 m |
Tignes – Val d’Isère | Tignes / Val d’Isère | 9,60 m |
Méribel | Méribel / Brides les Bains | 9,14 m |
Aperçu des 10 stations de ski les plus enneigées en France en 2020/2021
Domaine skiable/région de ski | Lieux | Neige fraîche en montagne saison 2020/2021 |
---|---|---|
Chamonix | Les Houches / Chamonix / Vallorcine | 14,47 m |
Espace Diamant | Praz sur Arly | 14,47 m |
Les 2 Alpes | Les 2 Alpes | 10,88 m |
Alpe d’Huez Grand Domaine Ski | Alpe d’Huez / Auris / Vaujany | 10,67 m |
Les Arcs/Peisey-Vallandry | Peisey-Vallandry / Les Arcs | 10,64 m |
La Plagne | Les Coches / La Plagne | 10,28 m |
Les Menuires – Saint Martin | Les Menuires / St. Martin de Belleville | 9,29 m |
Val Thorens – Orelle | Val Thorens / Orelle | 8,93 m |
Tignes – Val d’Isère | Tignes / Val d’Isère | 8,74 m |
La Clusaz-Manigod | La Clusaz | 8,66 m |
Vous voulez savoir combien de neige il y a actuellement en France ? SnowTrex connaît la météo des neiges actuelle en France.
FAQ sur les statistiques de la neige en France
Quelle est la quantité de neige qui tombe en France ?
En hiver, la France connaît traditionnellement de fortes chutes de neige en haute montagne. La saison 2022/23 n’a pas fait exception et a dépassé celle de l’année précédente, du moins en ce qui concerne les pics. Les domaines skiables de Chamonix et de l’Espace Diamant (Praz sur Arly) ont été les plus performants, avec un total de 16,09 m de neige tombée entre fin septembre et début avril. Avec 11,83 m, le domaine skiable des Arcs/Peisey-Vallandry est arrivé en deuxième position dans cette catégorie, tandis que le domaine skiable des 2 Alpes « complète » le podium avec un total de 11,51 m de neige.
Où tombe la plus grande quantité de neige au monde ?
La région la plus enneigée du monde se trouve à l’ouest de l’île principale japonaise de Honshu. Historiquement, il tombe en moyenne entre 30 et 38 m de neige fraîche par an dans les montagnes des Alpes japonaises !
Quelle est la date à laquelle il y a eu le plus de neige dans les Alpes françaises ?
L’année la plus enneigée depuis le début des relevés météorologiques dans les Alpes françaises a été 1980. À l’époque, il y avait de la neige dans la région à la frontière de l’Italie et de la Suisse pendant 202 jours sur 365 au total et la couche de neige dépassait même 1 mètre d’épaisseur pendant 133 jours.