Hüttenresort Altaussee-Loser
5 Nb d'appréciations :
100 % Taux de recommandation:
En haut : | 1 965 m |
En bas : | 850 m |
Station : | 727 m |
Remontées : | 47 |
Téléskis : | 33 |
Télésièges : | 13 |
Télécabines : | 1 |
Total des pistes : | 128 km |
Pistes :
|
64 km |
Pistes :
|
52 km |
Pistes :
|
12 km |
Itinéraires de ski : | 5 km |
Météo & Enneigement Altaussee
Enneigement & infos sur les pistes Dernière mise à jour : n/a
Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : n/a |
Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : n/a |
Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a |
Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : n/a |
Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: n/a |
Enneigement
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort